<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010 &#187; Stadi</title>
	<atom:link href="http://www.mondialicalciosudafrica.com/category/stadi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com</link>
	<description>Notizie, informazioni, aggiornamenti sul Mondiale di Calcio 2010 in Sudafrica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 14:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Italia-Olanda 0-0</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/15/italia-olanda-0-0/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/15/italia-olanda-0-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 22:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amichevoli]]></category>
		<category><![CDATA[Calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Stadi]]></category>
		<category><![CDATA[Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[Biondini]]></category>
		<category><![CDATA[Buffon]]></category>
		<category><![CDATA[Camoranesi]]></category>
		<category><![CDATA[Candreva]]></category>
		<category><![CDATA[Cannavaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cassano]]></category>
		<category><![CDATA[Chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[Gilardino]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Lippi]]></category>
		<category><![CDATA[Marchionni]]></category>
		<category><![CDATA[Montolivo]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Palladino]]></category>
		<category><![CDATA[Palombo]]></category>
		<category><![CDATA[Pazzini]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[Pirlo]]></category>
		<category><![CDATA[Superman]]></category>
		<category><![CDATA[Zambrotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Finisce a reti bianche la prima delle due amichevoli in programma in quest&#8217;ultimo scorcio di 2009. Nel rinnovato Adriatico di Pescara, Italia e Olanda hanno dato vita a una partita spigolosa, valida solo agonisticamente ma non dal punto di vista spettacolare. Alla fine dei 90&#8242;, l&#8217;unica parata di uno dei due portieri è stata quella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Antonio Candreva" align="right" src="http://i.goal.com/files/images/stats/goal/player-images/5/17905_200x250.jpg" title="Candreva" width="200" height="250" />Finisce a reti bianche la prima delle due amichevoli in programma in quest&#8217;ultimo scorcio di 2009. Nel rinnovato Adriatico di Pescara, Italia e Olanda hanno dato vita a una <strong>partita spigolosa, valida solo agonisticamente </strong>ma non dal punto di vista spettacolare. Alla fine dei 90&#8242;, l&#8217;unica parata di uno dei due portieri è stata quella dell&#8217;olandese Stekelemberg su innocua conclusione da fuori di Palladino nel primo tempo, mentre <strong>al 37&#8242; del secondo tempo un gol dell&#8217;Italia è stato annullato </strong>perché segnato con la mano da Pazzini. Si può dire che l&#8217;emozione più forte dell&#8217;intera partita sia stata l&#8217;ingresso in campo, pochi minuti dopo l&#8217;inizio, di un tifoso che indossava una maglia con lo stemma di Superman e la scritta<strong> &#8220;Cassano in Nazionale&#8221;!</strong><br />
L&#8217;Italia è comunque piaciuta di più nel secondo tempo, quando è sembrata in grado di mettere in difficoltà un&#8217;Olanda che l&#8217;aveva lungamente imbrigliata concedendo pochissimo spazi. Merito forse anche delle sei sostituzioni disposte da Lippi.<br />
Le amichevoli servono soprattutto a mettere alla prova i giocatori nuovi o poco impiegati. Da questo punto di vista, ottime indicazioni per Lippi sono arrivate soprattutto da <strong>Candreva</strong>, che ha giocato con grande personalità, magari sbagliando ma assumendosi le sue responsabilità, risultando alla fine il <strong>migliore in campo</strong>. E&#8217; piaciuta anche la grinta con cui sono entrati Giuseppe Rossi e Biondini, mentre Palladino è sembrato abbastanza impalpabile.<br />
Appuntamento a mercoledì 18, quando a Cesena si giocherà l&#8217;amichevole con la Svezia.<br />
Ecco la formazione dell&#8217;Italia con le nostre pagelle:</p>
<p>Buffon s.v.; Zambrotta 5,5 Cannavaro 5,5 Chiellini 6,5  Grosso 5,5 (dal 35&#8242; s.t. Criscito s.v.); Palombo 6 (dal 26&#8242; s.t. Biondini 6,5) Pirlo 6; Camoranesi 6,5 (dal 42&#8242; s.t. Marchionni s.v.)  Candreva 7 (dal 31&#8242; s.t. Montolivo 6), Palladino 5,5 (dall&#8217;11&#8242; s.t. G. Rossi 6,5); Gilardino 6 (dal 31&#8242; s.t. Pazzini 6).</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2009%2F11%2F15%2Fitalia-olanda-0-0%2F&amp;linkname=Italia-Olanda%200-0"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/15/italia-olanda-0-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova Zelanda fra San Siro e Sudafrica</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/14/nuova-zelanda-fra-san-siro-e-sudafrica/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/14/nuova-zelanda-fra-san-siro-e-sudafrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre squadre]]></category>
		<category><![CDATA[Incontri di qualificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Stadi]]></category>
		<category><![CDATA[All Blacks]]></category>
		<category><![CDATA[all whites]]></category>
		<category><![CDATA[Bahrein]]></category>
		<category><![CDATA[haka]]></category>
		<category><![CDATA[La7]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[rugby]]></category>
		<category><![CDATA[San Siro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Nel giorno in cui un tempio del calcio come San Siro apre le porte ai mitici All Blacks (amichevole di Rugby Italia-Nuova Zelanda, oggi alle 15, diretta su La7), il calcio neozelandese celebra la sua storica qualificazione ai Mondiali del Sudafrica. Gli All Whites (si chiamano così i calciatori della rappresentativa neozelandese, molto meno noti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" align= right src="http://tempodirugby.ilcannocchiale.it/mediamanager/sys.user/121564/all%20blacks%20haka.JPG" title="all blacks" class="alignnone" width="510" height="341" />Nel giorno in cui un tempio del calcio come <strong>San Siro</strong> apre le porte ai mitici <strong>All Blacks</strong> (amichevole di Rugby Italia-Nuova Zelanda, oggi alle 15, diretta su La7), il calcio neozelandese celebra la sua storica <strong>qualificazione ai Mondiali del Sudafrica.</strong> Gli All Whites (si chiamano così i calciatori della rappresentativa neozelandese, molto meno noti dei loro colleghi della palla ovale) nella notte hanno infatti prevalso 1-0 nella gara di ritorno dello <strong>spareggio di qualificazione contro il Bahrein</strong>. Qualificazione più che mai sudata, perché l&#8217;andata era finita 0-0 e stanotte il Bahrein ha anche fallito un rigore. E&#8217; la seconda volta che la Nuova Zelanda si qualifica per la fase finale di un mondiale di calcio. La prima era stata in Spagna nell&#8217;82. Lo prendiamo come un buon segno per l&#8217;Italia?</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2009%2F11%2F14%2Fnuova-zelanda-fra-san-siro-e-sudafrica%2F&amp;linkname=Nuova%20Zelanda%20fra%20San%20Siro%20e%20Sudafrica"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/14/nuova-zelanda-fra-san-siro-e-sudafrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si inizia e si finisce al Soccer City Stadium</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2008/09/18/si-inizia-e-si-finisce-al-soccer-city-stadium/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2008/09/18/si-inizia-e-si-finisce-al-soccer-city-stadium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadi]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[inaugurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Johannesburg]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Sarà il Soccer City Stadium di Johannesburg a ospitare le due partite più attese dei prossimi Mondiali in Sudafrica: il match inaugurale (11 giugno) e la finalissima (11 luglio). L&#8217;impianto, dopo il recente restauro, raggiugne una capienza di 94.700 spettatori, e si presenta esternamente con un profilo estremamente insolito. Il Soccer City Stadium ospiterà anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption right" style="width: 459px"><img alt="Il Soccer City Stadium di Johannesbourg: qui il Mondiale si aprirà e si concluderà" src="http://d.yimg.com/i/ng/sp/ap_photo/20090708/all/l3901081.jpg" title="Soccer City" width="449" height="276" /><p class="wp-caption-text">Il Soccer City Stadium di Johannesburg: qui il Mondiale si aprirà e si concluderà</p></div><br />
Sarà il Soccer City Stadium di Johannesburg a ospitare le due partite più attese dei prossimi Mondiali in Sudafrica: il match inaugurale (11 giugno) e la finalissima (11 luglio). L&#8217;impianto, dopo il recente restauro, raggiugne una capienza di 94.700 spettatori, e si presenta esternamente con un profilo estremamente insolito. Il Soccer City Stadium ospiterà anche la formazione di casa, i &#8220;Bafana Bafana&#8221;, perlomeno nelle tre partite del girone eliminatorio. </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2008%2F09%2F18%2Fsi-inizia-e-si-finisce-al-soccer-city-stadium%2F&amp;linkname=Si%20inizia%20e%20si%20finisce%20al%20Soccer%20City%20Stadium"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2008/09/18/si-inizia-e-si-finisce-al-soccer-city-stadium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli stadi del Mondiale 2010</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2007/09/16/gli-stadi-del-mondiale-2010/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2007/09/16/gli-stadi-del-mondiale-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 17:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadi]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Nome: Green Point
Città: Città del Capo
Capienza: 70.000
Anno di costruzione: 2009
Nome: Durban Stadium
Città: Durban
Capienza: 70.000
Anno di costruzione: 2009
Nome: Ellis Park Stadium
Città: Johannesburg
Capienza: 61.000
Anno di costruzione: 1982 (ammodernato nel 2009)
Nome: Soccer City
Città: Johannesburg
Capienza: 94.700
Anno di costruzione: 1987 (ammodernato nel 2009)
Nome: Free State
Città: Mangaung / Bloemfontein
Capienza: 48.000
Anno di costruzione: 1952 (ammodernato nel 2008)
Nome: Port Elizabeth
Città: Nelson Mandela Bay/Port [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nome: <strong>Green Point</strong><br />
Città: <strong>Città del Capo</strong><br />
Capienza: <strong>70.000</strong><br />
Anno di costruzione: <strong>2009</strong></p>
<p>Nome: <strong>Durban Stadium</strong><br />
Città: <strong>Durban</strong><br />
Capienza: <strong>70.000</strong><br />
Anno di costruzione: <strong>2009</strong></p>
<p>Nome: <strong>Ellis Park Stadium</strong><br />
Città: <strong>Johannesburg</strong><br />
Capienza: <strong>61.000</strong><br />
Anno di costruzione: <strong>1982 (ammodernato nel 2009)</strong></p>
<p>Nome: <strong><a href="http://www.mondialicalciosudafrica.com/2008/09/18/si-inizia-e-si-finisce-al-soccer-city-stadium/">Soccer City</a></strong><br />
Città: <strong>Johannesburg</strong><br />
Capienza: <strong>94.700</strong><br />
Anno di costruzione: <strong>1987 (ammodernato nel 2009)</strong></p>
<p>Nome: <strong>Free State</strong><br />
Città: <strong>Mangaung / Bloemfontein</strong><br />
Capienza: <strong>48.000</strong><br />
Anno di costruzione: <strong>1952 (ammodernato nel 2008)</strong></p>
<p>Nome: <strong>Port Elizabeth</strong><br />
Città: <strong>Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth</strong><br />
Capienza: <strong>48.000</strong><br />
Anno di costruzione: <strong>2009</strong></p>
<p>Nome: <strong>Mbombela</strong><br />
Città: <strong>Nelspruit</strong><br />
Capienza:<strong>46.000</strong><br />
Anno di costruzione: <strong>2009</strong></p>
<p>Nome: <strong>Royal Bafokeng</strong><br />
Città: <strong>Rustenburg</strong><br />
Capienza: <strong>42.000</strong><br />
Anno di costruzione: <strong>1999</strong></p>
<p>Nome: <strong>Loftus Versfeld</strong><br />
Città: <strong>Tshwane/Pretoria</strong><br />
Capienza: <strong>50.000</strong><br />
Anno di costruzione: <strong>1906 (ammodernato nel 2008)</strong></p>
<p>Nome: <strong>Peter Mokaba Stadium</strong><br />
Città: <strong>Polokwane</strong><br />
Capienza: <strong>45.000</strong><br />
Anno di costruzione: <strong>2010 </strong></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2007%2F09%2F16%2Fgli-stadi-del-mondiale-2010%2F&amp;linkname=Gli%20stadi%20del%20Mondiale%202010"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2007/09/16/gli-stadi-del-mondiale-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
