<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010 &#187; Chiellini</title>
	<atom:link href="http://www.mondialicalciosudafrica.com/tag/chiellini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com</link>
	<description>Notizie, informazioni, aggiornamenti sul Mondiale di Calcio 2010 in Sudafrica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 14:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Formazione anti-Slovacchia: l&#8217;unica certezza è il 4-3-3</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2010/06/23/formazione-anti-slovacchia-lunica-certezza-e-il-4-3-3/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2010/06/23/formazione-anti-slovacchia-lunica-certezza-e-il-4-3-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Girone F]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo F]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lippi]]></category>
		<category><![CDATA[Slovacchia]]></category>
		<category><![CDATA[Cannavaro]]></category>
		<category><![CDATA[Chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[Criscito]]></category>
		<category><![CDATA[De Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Di Natale]]></category>
		<category><![CDATA[Gattuso]]></category>
		<category><![CDATA[Gilardino]]></category>
		<category><![CDATA[Hamsik]]></category>
		<category><![CDATA[Iaquinta]]></category>
		<category><![CDATA[Marchetti]]></category>
		<category><![CDATA[Montolivo]]></category>
		<category><![CDATA[Palombo]]></category>
		<category><![CDATA[Pazzini]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe]]></category>
		<category><![CDATA[Pirlo]]></category>
		<category><![CDATA[Quagliarella]]></category>
		<category><![CDATA[Zambrotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Sembra ormai certo che per l&#8217;ultima sfida del girone contro la Slovacchia, Marcello Lippi voglia affidarsi al 4-3-3, ma sulla scelta degli uomini regna ancora molta incertezza. Pochi dubbi in difesa, dove davanti a Marchetti dovrebbero esserci i &#8220;soliti&#8221; Zambrotta, Cannavaro, Chiellini e Criscito. Meno chiaro il centrocampo, dove accanto ai confermati De Rossi e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" align="right" src="http://www.repubblica.it/2009/03/sport/calcio/nazionale/mtenegro-ita/bocca-pazzini/reut_15412902_27190.jpg" title="Pazzini" class="alignnone" width="230" height="323" />Sembra ormai certo che per l&#8217;ultima sfida del girone contro la Slovacchia, Marcello Lippi voglia affidarsi al 4-3-3, ma <strong>sulla scelta degli uomini regna ancora molta incertezza</strong>. Pochi dubbi in difesa, dove davanti a Marchetti dovrebbero esserci i &#8220;soliti&#8221; Zambrotta, Cannavaro, Chiellini e Criscito. Meno chiaro il centrocampo, dove accanto ai confermati De Rossi e Montolivo <strong>salgono le quotazioni di Gattuso</strong>. Probabilmente Lippi crede nella grinta e nel carisma di &#8220;Ringhio&#8221; ma certo sembra strano che un uomo più in forma come Palombo non venga preso in considerazione. Intanto Pirlo, guarito dall&#8217;infortunio ma a corto di allenamento, andrà in panchina.<br />
Infine le tre punte: <strong>Iaquinta-Pazzini-Di Natale sembra il terzetto più probabile</strong>. Nel ruolo di punta centrale Gilardino quindi verrebbe bocciato. Ma quanto ai due attaccanti di fascia non si esclude l&#8217;impiego di Pepe o Quagliarella, o addirittura di entrambi. Il giocatore del Napoli è l&#8217;unico del reparto di attacco a non essere ancora sceso in campo.  </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2010%2F06%2F23%2Fformazione-anti-slovacchia-lunica-certezza-e-il-4-3-3%2F&amp;linkname=Formazione%20anti-Slovacchia%3A%20l%26%238217%3Bunica%20certezza%20%C3%A8%20il%204-3-3"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2010/06/23/formazione-anti-slovacchia-lunica-certezza-e-il-4-3-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia non ce l&#8217;ha più, Grosso</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2010/05/18/litalia-non-ce-lha-piu-grosso/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2010/05/18/litalia-non-ce-lha-piu-grosso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[Convocati]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Candreva]]></category>
		<category><![CDATA[Chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[Convo]]></category>
		<category><![CDATA[convocazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Criscito]]></category>
		<category><![CDATA[Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Lippi]]></category>
		<category><![CDATA[Zambrotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[ Grosso e Candreva. Ecco i primi due depennati da Lippi, in attesa della lista definitiva del 1° giugno. Sì, due, e non tre come ci si aspettava. Evidentemente Lippi vuole ancora tenersi aperte diverse strade.
Sorprende l&#8217;esclusione di Grosso, fino a pochi giorni fa considerato fra i &#8220;sicuri&#8221;. In effetti il terzino è reduce da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" align="right" src="http://lyon.theoffside.com/files/2008/05/grossoalmostnaked.jpg" width="300" height="433" /> Grosso e Candreva. Ecco i primi due depennati da Lippi, in attesa della lista definitiva del 1° giugno. Sì, due, e non tre come ci si aspettava. Evidentemente Lippi vuole ancora tenersi aperte diverse strade.<br />
Sorprende l&#8217;esclusione di Grosso, fino a pochi giorni fa considerato fra i &#8220;sicuri&#8221;. In effetti il terzino è reduce da una stagione sottotono, ma non è certo l&#8217;unico, e va detto che è uno di quei giocatori che in Nazionale ha sempre dato il meglio di sé. E poi in questo modo il ruolo resta abbastanza sguarnito: l&#8217;alternativa al giovane <strong>Criscito </strong>sembra essere solo Zambrotta adattato a sinistra, uno <strong>Zambrotta bollito quanto e più di Grosso</strong>. A meno che non si voglia spostare <strong>Chiellini </strong>nel suo ruolo originario (ma con la penuria di centrali&#8230;).<br />
Sorprende meno invece l&#8217;esclusione di Candreva. Difficlmente avrebbe trovato spazio a centrocampo, e avrà modo di rifarsi in futuro.   </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2010%2F05%2F18%2Flitalia-non-ce-lha-piu-grosso%2F&amp;linkname=L%26%238217%3BItalia%20non%20ce%20l%26%238217%3Bha%20pi%C3%B9%2C%20Grosso"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2010/05/18/litalia-non-ce-lha-piu-grosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiellini: &#8220;Sono cavoli di Lippi!&#8221;</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/19/chiellini-sono-cavoli-di-lippi/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/19/chiellini-sono-cavoli-di-lippi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenatori]]></category>
		<category><![CDATA[Amichevoli]]></category>
		<category><![CDATA[Calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Amauri]]></category>
		<category><![CDATA[Cannavaro]]></category>
		<category><![CDATA[Chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[Di Natale]]></category>
		<category><![CDATA[Lippi]]></category>
		<category><![CDATA[Pazzini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[ Ecco, a pochi minuti dalla fine di Italia-Svezia, le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti.
Lippi: &#8220;E&#8217; stata una partita soddisfacente. Anche se la squadra era nuova, i ragazzi non hanno accusato i cambiamenti e hanno giocato con impegno, voglia ed entusiasmo&#8221;. &#8220;Delle cose mie parlo col presidente&#8221; (riferendosi alle parole del presidente della Figc Abete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" align= "right" src="http://www.delpiero.it/images/CHIELLINI.jpg" title="Chiellini" class="alignnone" width="305" height="250" /> Ecco, a pochi minuti dalla fine di Italia-Svezia, le dichiarazioni di alcuni dei protagonisti.</p>
<p><strong>Lippi</strong>: &#8220;E&#8217; stata una partita soddisfacente. Anche se la squadra era nuova, i ragazzi non hanno accusato i cambiamenti e hanno giocato con impegno, voglia ed entusiasmo&#8221;. &#8220;Delle cose mie parlo col presidente&#8221; (riferendosi alle parole del presidente della Figc Abete che nell&#8217;intervallo si era detto sicuro che Lippi sapesse dove andare dopo il Mondiale).</p>
<p><strong>Chiellini</strong>: &#8220;Credo negli ultimi 2-3 anni di aver fatto miglioramenti importanti, sono contento di quello che sto facendo anche in Nazionale. Agli Europei dall&#8217;infortunio di Cannavaro è nata una grande occasione per me e sono stato anche bravo a sfruttarla. Su Amauri, Pazzini ha ragione: per ora è brasiliano. Se diventerà italiano, sarà il Mister a decidere. Noi siamo apertissimi a tutti, purtroppo il Mister dovrà sceglierne solo 23, saranno cavoli suoi sceglierli&#8221;. </p>
<p><strong>Di Natale</strong>: &#8220;E&#8217; stata una bella serata e una bella partita. Per me è stato un onore portare la fascia di capitano&#8221;. </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2009%2F11%2F19%2Fchiellini-sono-cavoli-di-lippi%2F&amp;linkname=Chiellini%3A%20%26%238220%3BSono%20cavoli%20di%20Lippi%21%26%238221%3B"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/19/chiellini-sono-cavoli-di-lippi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia-Svezia 1-0: Lippi può sorridere</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/19/italia-svezia-1-0-lippi-puo-sorridere/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/19/italia-svezia-1-0-lippi-puo-sorridere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenatori]]></category>
		<category><![CDATA[Amichevoli]]></category>
		<category><![CDATA[Calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Biondini]]></category>
		<category><![CDATA[Bocchetti]]></category>
		<category><![CDATA[Camoranesi]]></category>
		<category><![CDATA[Candreva]]></category>
		<category><![CDATA[Cassani]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[Criscito]]></category>
		<category><![CDATA[Di Natale]]></category>
		<category><![CDATA[Galloppa]]></category>
		<category><![CDATA[Legrottaglie]]></category>
		<category><![CDATA[Lippi]]></category>
		<category><![CDATA[Maggio]]></category>
		<category><![CDATA[Marchetti]]></category>
		<category><![CDATA[Marchionni]]></category>
		<category><![CDATA[Montolivo]]></category>
		<category><![CDATA[Palombo]]></category>
		<category><![CDATA[Pazzini]]></category>
		<category><![CDATA[Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Svezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Lippi può sorridere, ma avrà anche il suo bel daffare. Perché l&#8217;Italia &#8220;sperimentale&#8221; che ha battuto per 1-0 (gol di Chiellini al 28&#8242;) la Svezia in amichevole stasera a Cesena ha dimostrato che anche fra i giocatori finora meno impiegati c&#8217;è chi meriterebbe la convocazione.
Partita vivace, veloce, ben giocata dall&#8217;Italia soprattutto nel primo tempo, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lippi può sorridere, ma avrà anche il suo bel daffare. Perché l&#8217;Italia &#8220;sperimentale&#8221; che ha battuto per 1-0 (<strong>gol di Chiellini al 28&#8242;</strong>) la Svezia in amichevole stasera a Cesena ha dimostrato che anche fra i giocatori finora meno impiegati c&#8217;è chi meriterebbe la convocazione.<br />
Partita vivace, veloce, ben giocata dall&#8217;Italia soprattutto nel primo tempo, con rapide azioni palla a terra soprattutto sulla fascia destra e nonostante qualche rischio di troppo in difesa. Nella ripresa il match si imbruttisce e si incattivisce anche un po&#8217;. Col passare del tempo gli Azzurri subiscono il ritorno degli svedesi ma portano a casa una vittoria decisamente meritata.<br />
Fra i giocatori sotto osservazione, si sono messi in buona luce soprattutto <strong>Maggio e Marchionni</strong>. I migliori in campo sono stati a nostro parere <strong>Chiellini e Di Natale</strong>.<br />
Qui sotto la formazione dell&#8217;Italia, con le nostre pagelle, e le immagini del gol di Chiellini.</p>
<p>Marchetti 6,5; Maggio 6,5 (dal 1&#8242; s.t. Cassani 6), Chiellini 7, Legrottaglie 6, Criscito 6 (dal 10&#8242; s.t.t Bocchetti 6); Montolivo 6 (dal 20&#8242; s.t. Palombo 6), Biondini 6 (dal 1&#8242; s.t. Galloppa 6); Marchionni 6,5 (dal 33&#8242; s.t. Camoranesi s.v.), Candreva 6,5 (dal 1&#8242; s.t. G. Rossi 6), Di Natale 7; Pazzini 6. </p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZBH4iHpkp28&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZBH4iHpkp28&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2009%2F11%2F19%2Fitalia-svezia-1-0-lippi-puo-sorridere%2F&amp;linkname=Italia-Svezia%201-0%3A%20Lippi%20pu%C3%B2%20sorridere"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/19/italia-svezia-1-0-lippi-puo-sorridere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia-Svezia: è l&#8217;ora di Maggio e Marchetti</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/17/italia-svezia-e-lora-di-maggio-e-marchetti/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/17/italia-svezia-e-lora-di-maggio-e-marchetti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenatori]]></category>
		<category><![CDATA[Amichevoli]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Biondini]]></category>
		<category><![CDATA[Candreva]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[Chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[Criscito]]></category>
		<category><![CDATA[Di Natale]]></category>
		<category><![CDATA[Legrottaglie]]></category>
		<category><![CDATA[Lippi]]></category>
		<category><![CDATA[Maggio]]></category>
		<category><![CDATA[Marchetti]]></category>
		<category><![CDATA[Marchionni]]></category>
		<category><![CDATA[Montolivo]]></category>
		<category><![CDATA[Pazzini]]></category>
		<category><![CDATA[Svezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[ In base a quanto detto in conferenza stampa, sembra che Marcello Lippi, per l&#8217;amichevole di domani sera a Cesena contro la Svezia, sia intenzionato a cambiare per 9/11 la formazione di sabato scorso. Gli unici riconfermati sarebbero Chiellini e la &#8220;nuova star&#8221; Candreva. per il resto spazio a &#8220;rincalzi&#8221; già collaudati come Montolivo, Legrottaglie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" align="right" src="http://sscnapolinews.myblog.it/media/02/00/417389269.jpg" title="Maggio" class="alignnone" width="530" height="330" /> In base a quanto detto in conferenza stampa, sembra che Marcello Lippi, per l&#8217;amichevole di domani sera a Cesena contro la Svezia, sia intenzionato a cambiare per 9/11 la formazione di sabato scorso. Gli unici riconfermati sarebbero Chiellini e la &#8220;nuova star&#8221; Candreva. per il resto spazio a &#8220;rincalzi&#8221; già collaudati come Montolivo, Legrottaglie e Di Natale, e a quasi esordienti assoluti come Maggio e Biondini.<br />
Lo schema di partenza dovrebbe essere nuovamente il <strong>4-2-3-1</strong>.<br />
Vediamo quindi in dettaglio la probabile formazione:<br />
<strong>Marchetti<br />
Maggio, Legrottaglie, Chiellini, Criscito<br />
Montolivo, Biondini<br />
Marchionni, Candreva, Di Natale<br />
Pazzini.</strong></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2009%2F11%2F17%2Fitalia-svezia-e-lora-di-maggio-e-marchetti%2F&amp;linkname=Italia-Svezia%3A%20%C3%A8%20l%26%238217%3Bora%20di%20Maggio%20e%20Marchetti"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/17/italia-svezia-e-lora-di-maggio-e-marchetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia-Olanda 0-0</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/15/italia-olanda-0-0/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/15/italia-olanda-0-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 22:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amichevoli]]></category>
		<category><![CDATA[Calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Stadi]]></category>
		<category><![CDATA[Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[Biondini]]></category>
		<category><![CDATA[Buffon]]></category>
		<category><![CDATA[Camoranesi]]></category>
		<category><![CDATA[Candreva]]></category>
		<category><![CDATA[Cannavaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cassano]]></category>
		<category><![CDATA[Chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[Gilardino]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Lippi]]></category>
		<category><![CDATA[Marchionni]]></category>
		<category><![CDATA[Montolivo]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Palladino]]></category>
		<category><![CDATA[Palombo]]></category>
		<category><![CDATA[Pazzini]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[Pirlo]]></category>
		<category><![CDATA[Superman]]></category>
		<category><![CDATA[Zambrotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Finisce a reti bianche la prima delle due amichevoli in programma in quest&#8217;ultimo scorcio di 2009. Nel rinnovato Adriatico di Pescara, Italia e Olanda hanno dato vita a una partita spigolosa, valida solo agonisticamente ma non dal punto di vista spettacolare. Alla fine dei 90&#8242;, l&#8217;unica parata di uno dei due portieri è stata quella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Antonio Candreva" align="right" src="http://i.goal.com/files/images/stats/goal/player-images/5/17905_200x250.jpg" title="Candreva" width="200" height="250" />Finisce a reti bianche la prima delle due amichevoli in programma in quest&#8217;ultimo scorcio di 2009. Nel rinnovato Adriatico di Pescara, Italia e Olanda hanno dato vita a una <strong>partita spigolosa, valida solo agonisticamente </strong>ma non dal punto di vista spettacolare. Alla fine dei 90&#8242;, l&#8217;unica parata di uno dei due portieri è stata quella dell&#8217;olandese Stekelemberg su innocua conclusione da fuori di Palladino nel primo tempo, mentre <strong>al 37&#8242; del secondo tempo un gol dell&#8217;Italia è stato annullato </strong>perché segnato con la mano da Pazzini. Si può dire che l&#8217;emozione più forte dell&#8217;intera partita sia stata l&#8217;ingresso in campo, pochi minuti dopo l&#8217;inizio, di un tifoso che indossava una maglia con lo stemma di Superman e la scritta<strong> &#8220;Cassano in Nazionale&#8221;!</strong><br />
L&#8217;Italia è comunque piaciuta di più nel secondo tempo, quando è sembrata in grado di mettere in difficoltà un&#8217;Olanda che l&#8217;aveva lungamente imbrigliata concedendo pochissimo spazi. Merito forse anche delle sei sostituzioni disposte da Lippi.<br />
Le amichevoli servono soprattutto a mettere alla prova i giocatori nuovi o poco impiegati. Da questo punto di vista, ottime indicazioni per Lippi sono arrivate soprattutto da <strong>Candreva</strong>, che ha giocato con grande personalità, magari sbagliando ma assumendosi le sue responsabilità, risultando alla fine il <strong>migliore in campo</strong>. E&#8217; piaciuta anche la grinta con cui sono entrati Giuseppe Rossi e Biondini, mentre Palladino è sembrato abbastanza impalpabile.<br />
Appuntamento a mercoledì 18, quando a Cesena si giocherà l&#8217;amichevole con la Svezia.<br />
Ecco la formazione dell&#8217;Italia con le nostre pagelle:</p>
<p>Buffon s.v.; Zambrotta 5,5 Cannavaro 5,5 Chiellini 6,5  Grosso 5,5 (dal 35&#8242; s.t. Criscito s.v.); Palombo 6 (dal 26&#8242; s.t. Biondini 6,5) Pirlo 6; Camoranesi 6,5 (dal 42&#8242; s.t. Marchionni s.v.)  Candreva 7 (dal 31&#8242; s.t. Montolivo 6), Palladino 5,5 (dall&#8217;11&#8242; s.t. G. Rossi 6,5); Gilardino 6 (dal 31&#8242; s.t. Pazzini 6).</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2009%2F11%2F15%2Fitalia-olanda-0-0%2F&amp;linkname=Italia-Olanda%200-0"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/15/italia-olanda-0-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia-Olanda: Candreva e Palladino dall&#8217;inizio</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/14/italia-olanda-candreva-e-palladino-dallinizio/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/14/italia-olanda-candreva-e-palladino-dallinizio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenatori]]></category>
		<category><![CDATA[Amichevoli]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Buffon]]></category>
		<category><![CDATA[Camoranesi]]></category>
		<category><![CDATA[Candreva]]></category>
		<category><![CDATA[Cannavaro]]></category>
		<category><![CDATA[Chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[Gilardino]]></category>
		<category><![CDATA[Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Lippi]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Palladino]]></category>
		<category><![CDATA[Palombo]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[Pirlo]]></category>
		<category><![CDATA[Zambrotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Gli allenamenti di questi giorni hanno dato indicazioni abbastanza chiare sulla formazione che dovrebbe scendere in campo stasera a Pescara per l&#8217;incontro amichevole con l&#8217;Olanda. Marcello Lippi avrebbe intenzione di schierare dal primo minuto l&#8217;esordiente assoluto Candreva e il &#8220;quasi esordiente&#8221; Palladino. Qualche dubbio invece sullo schema: 4-2-3-1 o 4-3-3? Ecco le due ipotesi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" align="right" src="http://www.pianetazzurro.it/public/image/palladino.jpg" title="Palladino" class="alignnone" width="353" height="300" />Gli allenamenti di questi giorni hanno dato indicazioni abbastanza chiare sulla <strong>formazione che dovrebbe scendere in campo stasera a Pescara per l&#8217;incontro amichevole con l&#8217;Olanda</strong>. Marcello Lippi avrebbe intenzione di schierare dal primo minuto l&#8217;esordiente assoluto Candreva e il &#8220;quasi esordiente&#8221; Palladino. Qualche dubbio invece sullo schema: 4-2-3-1 o 4-3-3? Ecco le due ipotesi di formazione più accreditate:<br />
<strong>4-2-3-1:</strong> Buffon; Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Grosso; Palombo, Candreva; Camoranesi, Pirlo, Palladino; Gilardino.<br />
<strong>4-3-3: </strong>Buffon; Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Grosso; Palombo, Pirlo, Candreva; Camoranesi, Gilardino, Palladino. </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2009%2F11%2F14%2Fitalia-olanda-candreva-e-palladino-dallinizio%2F&amp;linkname=Italia-Olanda%3A%20Candreva%20e%20Palladino%20dall%26%238217%3Binizio"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/14/italia-olanda-candreva-e-palladino-dallinizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlanda-Italia 2-2: Sudafrica, arriviamo!</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/10/10/irlanda-italia-2-2-sudafrica-arriviamo/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/10/10/irlanda-italia-2-2-sudafrica-arriviamo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 21:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incontri di qualificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
