<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010 &#187; Olanda</title>
	<atom:link href="http://www.mondialicalciosudafrica.com/tag/olanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com</link>
	<description>Notizie, informazioni, aggiornamenti sul Mondiale di Calcio 2010 in Sudafrica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 14:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Olanda-Giappone 1-0, gol di Sneijder al 53&#8242;</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2010/06/19/olanda-giappone-1-0-gol-di-sneijder-al-53/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2010/06/19/olanda-giappone-1-0-gol-di-sneijder-al-53/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 13:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Girone E]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo E]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Sneijder]]></category>
		<category><![CDATA[Van Marwuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Olanda batte il Giappone 1-0 (0-0) in un match valido per il secondo turno del gruppo E dei Mondiali in Sudafrica.
Gol decisivo dell&#8217;interista Wesley Sneijder all&#8217;8&#8242; del secondo tempo per gli Orange con la benedizione del coach Van Marwuk.
L&#8217;Olanda rimane così in testa al Gruppo E con 6 punti seguita dal Giappone a 3 punti.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ilsussidiario.net/img/ANSA/Kuyt_ola_R375_14giu10.jpg" alt="olanda giappone" align="right" />L&#8217;<strong>Olanda</strong> batte il <strong>Giappone</strong> 1-0 (0-0) in un match valido per il secondo turno del gruppo E dei Mondiali in Sudafrica.</p>
<p>Gol decisivo dell&#8217;interista <strong>Wesley Sneijder</strong> all&#8217;8&#8242; del secondo tempo per gli Orange con la benedizione del coach Van Marwuk.</p>
<p>L&#8217;Olanda rimane così in testa al Gruppo E con 6 punti seguita dal Giappone a 3 punti.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2010%2F06%2F19%2Folanda-giappone-1-0-gol-di-sneijder-al-53%2F&amp;linkname=Olanda-Giappone%201-0%2C%20gol%20di%20Sneijder%20al%2053%26%238242%3B"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2010/06/19/olanda-giappone-1-0-gol-di-sneijder-al-53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le partite di oggi 19 Giugno 2010</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2010/06/19/le-partite-di-oggi-19-giugno-2010/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2010/06/19/le-partite-di-oggi-19-giugno-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 07:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarca]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Girone D]]></category>
		<category><![CDATA[Girone E]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo D]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo E]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Camerun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[
Olanda &#8211; Giappone alle ore 13:30
Australia &#8211; Ghana alle ore 16:00
Camerun &#8211; Danimarca alle ore 20:30
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Olanda &#8211; Giappone alle ore 13:30
<li>Australia &#8211; Ghana alle ore 16:00
<li>Camerun &#8211; Danimarca alle ore 20:30</ul>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2010%2F06%2F19%2Fle-partite-di-oggi-19-giugno-2010%2F&amp;linkname=Le%20partite%20di%20oggi%2019%20Giugno%202010"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2010/06/19/le-partite-di-oggi-19-giugno-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olanda-Danimarca 2-0. Orange avanti con fatica</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2010/06/14/olanda-danimarca-2-0-orange-avanti-con-fatica/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2010/06/14/olanda-danimarca-2-0-orange-avanti-con-fatica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre squadre]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo E]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarca]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Sneijder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Il risultato rotondo non inganni: l&#8217;Olanda, priva di Robben, ha faticato non poco ad avere ragione di una Danimarca attenta, ordinata e tatticamente perfetta.
Poche occasioni da gol nel primo tempo. Gli Orange giocano con Kuyt &#8220;alla Robben&#8221;, largo sulla destra, e Sneijder in posizione molto arretrata.
All&#8217;inizio del secondo tempo, l&#8217;episodio che sblocca la partita: cross [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://dynimg.rte.ie/00036532-460.jpg" alt="olanda danimarca" align="right" />Il risultato rotondo non inganni: l&#8217;<strong>Olanda</strong>, priva di Robben, ha faticato non poco ad avere ragione di una <strong>Danimarca </strong>attenta, ordinata e tatticamente perfetta.<br />
Poche occasioni da gol nel primo tempo. Gli Orange giocano con Kuyt &#8220;alla Robben&#8221;, largo sulla destra, e Sneijder in posizione molto arretrata.<br />
All&#8217;inizio del secondo tempo, l&#8217;episodio che sblocca la partita: cross olandese dalla sinistra, Simon poulsen colpisce di testa maldestramente, il pallone carambola sul corpo di un suo compagno e finisce in rete.<br />
<strong>Sneijder</strong> colpisce una traversa, ma il gol che chiude definitivamente la partita arriva solo a cinque minuti dalla fine, con Kuyt lesto a spingere in porta un pallone che Elia, imbeccato magistralmente da Sneijder, aveva spedito sul palo. </p>
<p>Adesso riflettori puntati su Giappone-Camerun: è proprio dal Gruppo E che verrà fuori l&#8217;avversaria dell&#8217;Italia in caso di qualificazione agli ottavi. </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2010%2F06%2F14%2Folanda-danimarca-2-0-orange-avanti-con-fatica%2F&amp;linkname=Olanda-Danimarca%202-0.%20Orange%20avanti%20con%20fatica"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2010/06/14/olanda-danimarca-2-0-orange-avanti-con-fatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;e con l&#8217;Uruguay sono 32!</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/19/e-con-luruguay-sono-32/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/19/e-con-luruguay-sono-32/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenatori]]></category>
		<category><![CDATA[Altre squadre]]></category>
		<category><![CDATA[Calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[Incontri di qualificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Abreu]]></category>
		<category><![CDATA[Algeria]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Camerun]]></category>
		<category><![CDATA[Centeno]]></category>
		<category><![CDATA[Cile]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Costa d'Avorio]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarca]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Gargano]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Messico]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Portogallo]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Slovacchia]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[sorteggi]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Stati Uniti]]></category>
		<category><![CDATA[Sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzera]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; l&#8217;Uruguay l&#8217;ultima nazionale a conquistare l&#8217;accesso a Sudafrica 2010. Nella notte infatti la &#8220;Celeste&#8221; ha avuto ragione a fatica del Costarica (1-1 in casa dopo la vittoria fuori per 1 a 0; gol dell&#8217;uruguagio Abreu al 70&#8242;, pareggio di Centeno quattro minuti dopo). Il quadro adesso è completo. Ecco l&#8217;elenco delle 32 squadre che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" align="right" src="http://www.solonapoli.com/news/news_foto/gargano-uruguay.jpg" title="Gargano" class="alignnone" width="180" height="180" />E&#8217; l&#8217;Uruguay l&#8217;ultima nazionale a conquistare l&#8217;accesso a Sudafrica 2010. Nella notte infatti la &#8220;Celeste&#8221; ha avuto ragione a fatica del Costarica (1-1 in casa dopo la vittoria fuori per 1 a 0; gol dell&#8217;uruguagio Abreu al 70&#8242;, pareggio di Centeno quattro minuti dopo). Il quadro adesso è completo. Ecco l&#8217;elenco delle 32 squadre che si affronteranno in Sudafrica a partire dall&#8217;11 giugno 2010. Il prossimo 4 dicembre sono in programma i sorteggi.<br />
<strong>Algeria, Argentina, Australia, Brasile, Camerun, Cile, Corea del Nord, Corea del Sud, Costa d&#8217;Avorio, Danimarca, Francia, Germania, Ghana, Giappone, Grecia, Honduras, Inghilterra, Italia, Messico, Nigeria, Nuova Zelanda, Olanda, Paraguay, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svizzera, Uruguay. </strong></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2009%2F11%2F19%2Fe-con-luruguay-sono-32%2F&amp;linkname=%26%238230%3Be%20con%20l%26%238217%3BUruguay%20sono%2032%21"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/19/e-con-luruguay-sono-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia-Olanda 0-0</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/15/italia-olanda-0-0/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/15/italia-olanda-0-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 22:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amichevoli]]></category>
		<category><![CDATA[Calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Stadi]]></category>
		<category><![CDATA[Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[Biondini]]></category>
		<category><![CDATA[Buffon]]></category>
		<category><![CDATA[Camoranesi]]></category>
		<category><![CDATA[Candreva]]></category>
		<category><![CDATA[Cannavaro]]></category>
		<category><![CDATA[Cassano]]></category>
		<category><![CDATA[Chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[Gilardino]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Lippi]]></category>
		<category><![CDATA[Marchionni]]></category>
		<category><![CDATA[Montolivo]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Palladino]]></category>
		<category><![CDATA[Palombo]]></category>
		<category><![CDATA[Pazzini]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[Pirlo]]></category>
		<category><![CDATA[Superman]]></category>
		<category><![CDATA[Zambrotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Finisce a reti bianche la prima delle due amichevoli in programma in quest&#8217;ultimo scorcio di 2009. Nel rinnovato Adriatico di Pescara, Italia e Olanda hanno dato vita a una partita spigolosa, valida solo agonisticamente ma non dal punto di vista spettacolare. Alla fine dei 90&#8242;, l&#8217;unica parata di uno dei due portieri è stata quella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Antonio Candreva" align="right" src="http://i.goal.com/files/images/stats/goal/player-images/5/17905_200x250.jpg" title="Candreva" width="200" height="250" />Finisce a reti bianche la prima delle due amichevoli in programma in quest&#8217;ultimo scorcio di 2009. Nel rinnovato Adriatico di Pescara, Italia e Olanda hanno dato vita a una <strong>partita spigolosa, valida solo agonisticamente </strong>ma non dal punto di vista spettacolare. Alla fine dei 90&#8242;, l&#8217;unica parata di uno dei due portieri è stata quella dell&#8217;olandese Stekelemberg su innocua conclusione da fuori di Palladino nel primo tempo, mentre <strong>al 37&#8242; del secondo tempo un gol dell&#8217;Italia è stato annullato </strong>perché segnato con la mano da Pazzini. Si può dire che l&#8217;emozione più forte dell&#8217;intera partita sia stata l&#8217;ingresso in campo, pochi minuti dopo l&#8217;inizio, di un tifoso che indossava una maglia con lo stemma di Superman e la scritta<strong> &#8220;Cassano in Nazionale&#8221;!</strong><br />
L&#8217;Italia è comunque piaciuta di più nel secondo tempo, quando è sembrata in grado di mettere in difficoltà un&#8217;Olanda che l&#8217;aveva lungamente imbrigliata concedendo pochissimo spazi. Merito forse anche delle sei sostituzioni disposte da Lippi.<br />
Le amichevoli servono soprattutto a mettere alla prova i giocatori nuovi o poco impiegati. Da questo punto di vista, ottime indicazioni per Lippi sono arrivate soprattutto da <strong>Candreva</strong>, che ha giocato con grande personalità, magari sbagliando ma assumendosi le sue responsabilità, risultando alla fine il <strong>migliore in campo</strong>. E&#8217; piaciuta anche la grinta con cui sono entrati Giuseppe Rossi e Biondini, mentre Palladino è sembrato abbastanza impalpabile.<br />
Appuntamento a mercoledì 18, quando a Cesena si giocherà l&#8217;amichevole con la Svezia.<br />
Ecco la formazione dell&#8217;Italia con le nostre pagelle:</p>
<p>Buffon s.v.; Zambrotta 5,5 Cannavaro 5,5 Chiellini 6,5  Grosso 5,5 (dal 35&#8242; s.t. Criscito s.v.); Palombo 6 (dal 26&#8242; s.t. Biondini 6,5) Pirlo 6; Camoranesi 6,5 (dal 42&#8242; s.t. Marchionni s.v.)  Candreva 7 (dal 31&#8242; s.t. Montolivo 6), Palladino 5,5 (dall&#8217;11&#8242; s.t. G. Rossi 6,5); Gilardino 6 (dal 31&#8242; s.t. Pazzini 6).</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2009%2F11%2F15%2Fitalia-olanda-0-0%2F&amp;linkname=Italia-Olanda%200-0"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/15/italia-olanda-0-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia-Olanda: Candreva e Palladino dall&#8217;inizio</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/14/italia-olanda-candreva-e-palladino-dallinizio/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/14/italia-olanda-candreva-e-palladino-dallinizio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenatori]]></category>
		<category><![CDATA[Amichevoli]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Buffon]]></category>
		<category><![CDATA[Camoranesi]]></category>
		<category><![CDATA[Candreva]]></category>
		<category><![CDATA[Cannavaro]]></category>
		<category><![CDATA[Chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[Gilardino]]></category>
		<category><![CDATA[Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[Lippi]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Palladino]]></category>
		<category><![CDATA[Palombo]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[Pirlo]]></category>
		<category><![CDATA[Zambrotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Gli allenamenti di questi giorni hanno dato indicazioni abbastanza chiare sulla formazione che dovrebbe scendere in campo stasera a Pescara per l&#8217;incontro amichevole con l&#8217;Olanda. Marcello Lippi avrebbe intenzione di schierare dal primo minuto l&#8217;esordiente assoluto Candreva e il &#8220;quasi esordiente&#8221; Palladino. Qualche dubbio invece sullo schema: 4-2-3-1 o 4-3-3? Ecco le due ipotesi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" align="right" src="http://www.pianetazzurro.it/public/image/palladino.jpg" title="Palladino" class="alignnone" width="353" height="300" />Gli allenamenti di questi giorni hanno dato indicazioni abbastanza chiare sulla <strong>formazione che dovrebbe scendere in campo stasera a Pescara per l&#8217;incontro amichevole con l&#8217;Olanda</strong>. Marcello Lippi avrebbe intenzione di schierare dal primo minuto l&#8217;esordiente assoluto Candreva e il &#8220;quasi esordiente&#8221; Palladino. Qualche dubbio invece sullo schema: 4-2-3-1 o 4-3-3? Ecco le due ipotesi di formazione più accreditate:<br />
<strong>4-2-3-1:</strong> Buffon; Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Grosso; Palombo, Candreva; Camoranesi, Pirlo, Palladino; Gilardino.<br />
<strong>4-3-3: </strong>Buffon; Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Grosso; Palombo, Pirlo, Candreva; Camoranesi, Gilardino, Palladino. </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2009%2F11%2F14%2Fitalia-olanda-candreva-e-palladino-dallinizio%2F&amp;linkname=Italia-Olanda%3A%20Candreva%20e%20Palladino%20dall%26%238217%3Binizio"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/14/italia-olanda-candreva-e-palladino-dallinizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convocati: arrivano Biondini e Candreva, torna Pazzini</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/09/convocati-arrivano-biondini-e-candreva-torna-pazzini/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/09/convocati-arrivano-biondini-e-candreva-torna-pazzini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amichevoli]]></category>
		<category><![CDATA[Calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Biondini]]></category>
		<category><![CDATA[Candreva]]></category>
		<category><![CDATA[Cassani]]></category>
		<category><![CDATA[Cassano]]></category>
		<category><![CDATA[Cesena]]></category>
		<category><![CDATA[convocazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Criscito]]></category>
		<category><![CDATA[Galloppa]]></category>
		<category><![CDATA[Lippi]]></category>
		<category><![CDATA[Maggio]]></category>
		<category><![CDATA[Marchionni]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Palladino]]></category>
		<category><![CDATA[Pazzini]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[Svezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Diramate ieri le convocazioni per le due amichevoli (sabato 14 a Pescara contro l&#8217;Olanda e mercoledì 18 a Cesena contro la Svezia) che chiuderanno il 2009 degli azzurri. Due le novità assolute: Biondini e Candreva. Quanto al centrocampista del Livorno, permetteteci di autoincensarci: nel nostro post del 29 settembre ci avevamo visto lungo!
Diversi i ritorni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" align="right" src="http://tmwnetwork-storage.tccstatic.com/storage/amaranta.it/img_notizie/thumb/1255413649candreva.jpg" title="Candreva" class="alignnone" width="260" height="260" />Diramate ieri le convocazioni per le due amichevoli (<strong>sabato 14 a Pescara contro l&#8217;Olanda e mercoledì 18 a Cesena contro la Svezia</strong>) che chiuderanno il 2009 degli azzurri. Due le novità assolute: <strong>Biondini </strong>e <strong>Candreva</strong>. Quanto al centrocampista del Livorno, permetteteci di autoincensarci: nel nostro <a href="http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/09/29/lippi-a-livorno-si-gode-gilardino-ma-i-migliori-non-li-puo-convocare/">post del 29 settembre</a> ci avevamo visto lungo!<br />
Diversi i ritorni di giocatori già convocati in altre occasioni ma poi temporaneamente messi da parte: Cassani, Criscito, Galloppa, Maggio, Marchionni, Palladino e Pazzini. Spicca quindi il ritorno del &#8220;Pazzo&#8221; sampdoriano. Niente da fare invece, come prevedibile, per Cassano.<br />
Ecco l&#8217;elenco completo dei convocati:<br />
<strong>Portieri</strong>: BUFFON (JUVENTUS), DE SANCTIS (NAPOLI), MARCHETTI (CAGLIARI)<br />
<strong>Difensori</strong>: BOCCHETTI (GENOA), CANNAVARO (JUVENTUS), CASSANI (PALERMO), CHIELLINI (JUVENTUS), CRISCITO (GENOA), GROSSO (JUVENTUS), LEGROTTAGLIE (JUVENTUS), MAGGIO (NAPOLI), ZAMBROTTA (MILAN)<br />
<strong>Centrocampisti</strong>: BIONDINI (CAGLIARI), CAMORANESI (JUVENTUS), CANDREVA (LIVORNO), DE ROSSI (ROMA), GALLOPPA (PARMA), MARCHIONNI (FIORENTINA), PALOMBO (SAMPDORIA), PIRLO (MILAN)<br />
<strong>Attaccanti</strong>: DI NATALE (UDINESE), GILARDINO (FIORENTINA), PALLADINO (GENOA), PAZZINI (SAMPDORIA), ROSSI (VILLARREAL)</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2009%2F11%2F09%2Fconvocati-arrivano-biondini-e-candreva-torna-pazzini%2F&amp;linkname=Convocati%3A%20arrivano%20Biondini%20e%20Candreva%2C%20torna%20Pazzini"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/09/convocati-arrivano-biondini-e-candreva-torna-pazzini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppio passo, il calcio in altra definizione (9): Van Gaal</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/05/doppio-passo-il-calcio-in-altra-definizione-9-van-gaal/</link>
		<comments>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/05/doppio-passo-il-calcio-in-altra-definizione-9-van-gaal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 19:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondiali di Calcio Sudafrica 2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allenatori]]></category>
		<category><![CDATA[Doppio passo: il calcio in altra definizione]]></category>
		<category><![CDATA[Umorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Olanda]]></category>
		<category><![CDATA[Ribery]]></category>
		<category><![CDATA[Toni]]></category>
		<category><![CDATA[Van Gaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondialicalciosudafrica.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[
Van Gaal: esclamazione di disappunto da parte dei tifosi del Bayern.
Leggi gli altri doppi passi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://filosofiadechillout.files.wordpress.com/2009/02/van_gaal.jpg" title="Van Gaal" class="alignnone" width="300" height="350" /></p>
<p>Van Gaal: esclamazione di disappunto da parte dei tifosi del Bayern.</p>
<p><a href="http://www.mondialicalciosudafrica.com/category/doppio-passo-il-calcio-in-altra-definizione/">Leggi gli altri doppi passi</a>.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.mondialicalciosudafrica.com%2F2009%2F11%2F05%2Fdoppio-passo-il-calcio-in-altra-definizione-9-van-gaal%2F&amp;linkname=Doppio%20passo%2C%20il%20calcio%20in%20altra%20definizione%20%289%29%3A%20Van%20Gaal"><img src="http://www.mondialicalciosudafrica.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/11/05/doppio-passo-il-calcio-in-altra-definizione-9-van-gaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undici squadre già qualificate</title>
		<link>http://www.mondialicalciosudafrica.com/2009/09/11/undici-squadre-gia-qualificate/</link>
